Overzicht van aanbieders van online backup services. Wij vermelden op dit moment alleen de partijen die wij echt zelf ook zouden gebruiken.
De kolom tarieven geeft per provider enkele voorbeelden van mogelijke abonnementen. Uitgebreidere informatie over tarieven is te vinden op de websites van de Backup providers.
Acronis Backup Online Basic | 50 GB 4,53 €/maand 100 GB 9,12 €/maand 250 GB 18,28 €/maand Prijzen gelden bij een jaarabonnement en zijn exclusief BTW. | Online backup Geschikt voor het maken van back-ups van een onbeperkt aantal desktops, laptops en mobiele apparaten. Back-up lokaal of in de cloud. Ondersteuning voor iOS, Android, Windows, Linux en Mac OS X. Beveiliging met AES-256 encryptie. Geleverd door Yourhosting. |
Acronis Backup Online Pro | 50 GB 7,79 €/maand 100 GB 15,58 €/maand 250 GB 35,10 €/maand 500 GB 58,48 €/maand Prijzen gelden bij een jaarabonnement en zijn exclusief BTW. | Online backup Backup van onbeperkt aantal desktops, mobiele apparaten, servers en databases. Biedt accountbeheer voor afdelingen en medewerkers. Back-up lokaal of in de cloud. Ondersteuning voor iOS, Android, Windows, Linux en Mac OS X. Geschikt voor Microsoft Server-producten en verschillende virtuele machines en containers. Keuze uit 4 encryptiestandaarden. Geleverd door Yourhosting. |
Argeweb Online Backup | 50 GB € 5,95/maand 100 GB € 9,95/maand 250 GB € 19,95/maand Excl. BTW | Online backup Veilige opslag met encryptie op Nederlandse bodem. Met software voor automatische backup. Geschikt voor Windows, MAC en Linux. Argeweb is een dochteronderneming van KPN en bestaat 15 jaar. |
Argeweb Server Backup | 50 GB € 9,95/maand 100 GB € 19,95/maand 250 GB € 49,95/maand 1 TB € 99,95/maand Excl. BTW | Online backup Automatische back-up van servers en databases. Geschikt voor verschillende besturingssystemen en databases zoals Windows, Linux, Solaris, Mac OS X, MS SQL, MySQL, Microsoft Exchange. |
KPN Back-up Online | 100 GB € 6,00/maand Excl. BTW Voor iedere 100 GB extra geldt het bovenstaande tarief. | Online backup Automatische backup voor PC of laptop. Geschikt voor bedrijven en thuisgebruikers. Support voor Windows en Mac OS X. Bestanden worden versleuteld opgeslagen (AES 128) op 2 locaties in Nederland. Datacenters en Back-up Online zijn ISO gecertificeerd. Installatieservice beschikbaar. Bekijk hier meer KPN cloud diensten en aanbiedingen |
Porton Basic Access | 500 GB: € 5,65/maand 1000 GB: € 10,45/maand Prijzen gelden bij een jaarabonnement en zijn inclusief BTW. | Online backup Geschikt voor Windows, Mac, Linux. Backup mogelijk vanaf meerdere computers met ondersteuning voor NAS Backup. Versleuteling van bestanden (256-bit AES) voordat bestanden naar de server worden gestuurd. Er wordt bijgehouden vanaf welke apparaten er ingelogd wordt. Opslag op servers in Nederland. |
KPN Back-up Online voor Servers | 250 GB € 24,95/maand 500 GB € 49,90/maand Excl. BTW | Online backup Back-up Online voor Servers biedt t.o.v. Back-up Online extra mogelijkheden zoals uitgebreide scheduling mogelijkheden, back-up van Exchange- en SQL databases en back-up van netwerkschijven. |
Backup Factory | 5 GB € 19,50/maand 10 GB € 29,95/maand 25 GB € 42,50/maand | Online backup Gratis testaccount: 1 GB, 30 dagen |
Backup-Connect | 5 GB € 10,00/maand 10 GB € 20,00/maand | Online backup Gratis proefabonnement: 10 GB, 30 dagen Serverabonnementen: vanaf €35,00/maand voor 20 GB |
BackupNed | Op aanvraag | Online backup |
Bedrijfsbackup.nl | 5 GB € 15,00/maand 10 GB € 22,50/maand 25 GB € 45,00/maand | Online backup Setup kosten: € 25,00 Gratis proefaccount: 500 MB, 1 maand |
CRASHPLAN.NL | 50 GB € 44,50/jaar 100 GB € 89,00/jaar | Online backup Vanaf € 0,89 per GB/jaar Licentiekosten per PC: € 12,01/jaar Gratis proefabonnement: 14 dagen Geschikt voor Windows, Mac OS X, Linux en Solaris |
De Backup Provider | 5 GB € 9,95/maand 15 GB € 14,95/maand 25 GB € 19,95/maand | Online backup Aktie 100 GB € 49,95/maand Geschikt voor Windows, Mac OS X en diverse Unix varianten |
Frits Online Backup | 10 GB: € 4,90/maand 50 GB: € 25,00/maand 100 GB: € 44,90/maand 200 GB: € 87,50/maand | Online backup Geschikt voor een of meerdere workstations/laptops/servers. Ondersteunt de volgende operating systems: – Microsoft Windows (NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7 and Windows 2008) – Linux; – Mac OS X; – UNIX; – BSD. |
GoBackup | 1 GB € 10,00/maand 6 GB € 11,00/maand 11 GB € 20,00/maand | Online backup Gratis proefaccount: 500 MB, 30 dagen |
LiveSchijf Backup | geen limiet € 75,00/jaar Incl. BTW | Online backup * Aantal computers met eigen backup is ongelimiteerd * Mappen, documenten, foto’s en films veilig delen * Nederlandse service and support * Strenge Noorse privacywetgeving * Gratis app voor Android, iOS en Windows Phone met automatische back-up van device * Support voor Windows en Mac Extra mogelijkheden: * Online archief * Fotobeheer Open persoonlijk account (gratis tot 5 GB) |
MKBackup | 1 GB € 10,00/maand 5 GB € 15,00/maand 10 GB € 25,00/maand | Online backup Gratis proefabonnement: 250 MB, 3 maanden |
No-Backup | 5 GB € 15,00/maand 10 GB € 25,00/maand 25 GB € 55,00/maand | Online backup Gratis proefabonnement: 500 MB, 30 dagen Geschikt voor Windows, Mac, Unix/Linux en Novell Netware. |
onlinebackup.nl | 5 GB € 15,00/maand 10 GB € 25,00/maand 25 GB € 50,00/maand | Online backup Gratis proefaccount: 30 dagen |
Perfect Backup | 2 GB € 10,00/maand 5 GB € 15,00/maand 20 GB € 35,00/maand | Online backup Gratis demoaccount: 100 MB, 20 GB |
PRO24 | 1 GB € 8,95/maand 5 GB € 19,95/maand 10 GB € 29,95/maand | Online backup Gratis proefaccount: 1 GB, 30 dagen |
Remote Backup | 10 GB € 10,00/maand 20 GB € 20,00/maand 100 GB € 95,00/maand | Online backup Gratis proefabonnement: 1000 MB, 1 maand |
VirtualBackup | 5 GB € 15,00/maand 10 GB € 25,00/maand 25 GB € 50,00/maand | Online backup Gratis proefaccount: 300 MB, 30 dagen |
Online Backup Leveranciers
Deze lijst wordt in de nabije toekomst upgedate en volledig gemaakt. Backupvergelijker heeft op dit moment een actuele lijst met reviews van alle online backup leveranciers in Nederland.